Gemarkung Vechta (3418), Niedersachsen
Die Gemarkung Vechta hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3418 (Schlüssel 033418). Sie liegt in Vechta, Vechta; zuständig ist das Katasteramt Vechta.
35Fluren
3.874 haFläche
235 €/m²Wohnbauland, Median (44 Zonen)
55 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Vechta finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 34 ha |
| Flur 2 | 28 ha |
| Flur 3 | 40 ha |
| Flur 4 | 29 ha |
| Flur 5 | 52 ha |
| Flur 6 | 45 ha |
| Flur 7 | 57 ha |
| Flur 8 | 69 ha |
| Flur 9 | 70 ha |
| Flur 10 | 100 ha |
| Flur 11 | 68 ha |
| Flur 12 | 77 ha |
| Flur 13 | 70 ha |
| Flur 14 | 93 ha |
| Flur 15 | 96 ha |
| Flur 16 | 109 ha |
| Flur 17 | 121 ha |
| Flur 18 | 100 ha |
| Flur 20 | 245 ha |
| Flur 21 | 225 ha |
| Flur 22 | 35 ha |
| Flur 23 | 240 ha |
| Flur 24 | 198 ha |
| Flur 25 | 508 ha |
| Flur 26 | 167 ha |
| Flur 27 | 86 ha |
| Flur 28 | 114 ha |
| Flur 29 | 122 ha |
| Flur 30 | 95 ha |
| Flur 31 | 63 ha |
| Flur 32 | 97 ha |
| Flur 33 | 121 ha |
| Flur 34 | 79 ha |
| Flur 35 | 120 ha |
| Flur 36 | 104 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Vechta-Rotdornweg | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| Vechta-Dobbenstraße | 305 €/m² | 305 €/m² – 305 €/m² | 1 |
| Vechta-Ravensberger Straße | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 |
| Vechta-An der Seekenkapelle | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Vechta-Kampgartenweg | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| Vechta-Friedrich-Kenkel-Straße | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| Vechta-Pagenstertweg | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| Vechta-Rolf-Dieter-Brinkmann-Straße | 265 €/m² | 265 €/m² – 265 €/m² | 1 |
| Vechta-Moorgärten | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| Vechta-Driverstaße | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| Vechta-Immentun | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| Vechta-Lüscher Straße | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| Vechta-Kringelkamp | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| Vechta-Theodor-Heuss-Straße | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| Vechta-Wintermarsch | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| Vechta-Kreuzweg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| Vechta-Welper Straße | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| Vechta-Falkenweg | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Vechta-Marschkämpe | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Vechta-Buddenkämpe | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Vechta-von-Ascheberg.Str. | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Vechta-Botenkamp | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| Vechta-Am Bergkeller | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| Vechta_Rehschneise | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| Vechta-nördl. Oyther Straße | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| Vechta-Dornierstraße | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| Vechta-Schillerstraße | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| Vechta-Petersburger Straße | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta-Kornblumenweg | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta-Birkenweg | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta-Kiefernweg | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta-Alter Ziegelhof | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta-Erich-Kästner-Straße | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta-Visbeker Damm | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta - Bei Suings Hof | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| Vechta-Rieden | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Vechta-Vechtaer Marsch | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Vechta-Stukenborg | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Vechta-Schwalbenstraße | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Vechta-Arckstraße | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| Vechta-An der Hohen Bank | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| Vechta-Hagener Esch | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Vechta-Bergstrup | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| Vechta-Heidewinkel | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Vechta
Weitere Gemarkungen in Vechta
- Langförden
3417 - Oythe
3419
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.