Gemarkung Gersten (3278), Niedersachsen
Die Gemarkung Gersten hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3278 (Schlüssel 033278). Sie liegt in Gersten, Emsland; zuständig ist das Katasteramt Lingen.
24Fluren
2.881 haFläche
70 €/m²Wohnbauland, Median (1 Zonen)
11 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Gersten finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 6 | 14 ha |
| Flur 7 | 25 ha |
| Flur 31 | 152 ha |
| Flur 32 | 151 ha |
| Flur 33 | 167 ha |
| Flur 34 | 148 ha |
| Flur 35 | 141 ha |
| Flur 36 | 138 ha |
| Flur 37 | 112 ha |
| Flur 38 | 103 ha |
| Flur 39 | 150 ha |
| Flur 40 | 111 ha |
| Flur 41 | 139 ha |
| Flur 42 | 109 ha |
| Flur 43 | 111 ha |
| Flur 44 | 85 ha |
| Flur 45 | 131 ha |
| Flur 46 | 140 ha |
| Flur 47 | 74 ha |
| Flur 48 | 132 ha |
| Flur 49 | 148 ha |
| Flur 50 | 81 ha |
| Flur 51 | 171 ha |
| Flur 52 | 148 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Gersten | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Gersten
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.