Gemarkung Lastrup (3236), Niedersachsen
Die Gemarkung Lastrup hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3236 (Schlüssel 033236). Sie liegt in Lastrup, Cloppenburg; zuständig ist das Katasteramt Cloppenburg.
49Fluren
8.547 haFläche
95 €/m²Wohnbauland, Median (11 Zonen)
20 €/m²Gewerbe, Median
13 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Lastrup finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 243 ha |
| Flur 2 | 182 ha |
| Flur 3 | 247 ha |
| Flur 4 | 17 ha |
| Flur 5 | 106 ha |
| Flur 7 | 172 ha |
| Flur 8 | 242 ha |
| Flur 9 | 201 ha |
| Flur 10 | 187 ha |
| Flur 11 | 180 ha |
| Flur 12 | 125 ha |
| Flur 13 | 36 ha |
| Flur 14 | 99 ha |
| Flur 15 | 70 ha |
| Flur 16 | 266 ha |
| Flur 17 | 502 ha |
| Flur 18 | 224 ha |
| Flur 19 | 120 ha |
| Flur 20 | 81 ha |
| Flur 21 | 68 ha |
| Flur 23 | 212 ha |
| Flur 24 | 127 ha |
| Flur 25 | 525 ha |
| Flur 26 | 245 ha |
| Flur 30 | 131 ha |
| Flur 31 | 276 ha |
| Flur 32 | 28 ha |
| Flur 33 | 515 ha |
| Flur 40 | 37 ha |
| Flur 41 | 2 ha |
| Flur 44 | 167 ha |
| Flur 45 | 103 ha |
| Flur 46 | 103 ha |
| Flur 47 | 98 ha |
| Flur 48 | 124 ha |
| Flur 49 | 146 ha |
| Flur 50 | 87 ha |
| Flur 51 | 81 ha |
| Flur 52 | 381 ha |
| Flur 53 | 144 ha |
| Flur 54 | 232 ha |
| Flur 55 | 210 ha |
| Flur 56 | 297 ha |
| Flur 57 | 314 ha |
| Flur 58 | 148 ha |
| Flur 59 | 120 ha |
| Flur 60 | 96 ha |
| Flur 61 | 119 ha |
| Flur 62 | 112 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Lastrup Sanierung Wallstraße Brink | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| Lastrup Olympiaweg | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Lastrup Lönsstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Lastrup Tannenstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Lastrup Hamstruper Straße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Wiesenblumenweg | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Lastrup Heiddresch | 94 €/m² | 94 €/m² – 94 €/m² | 1 |
| Lastrup - Kneheim Achtern Busch | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Lastrup Hemmelte Nelkenstraße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Lastrup Hemmelte Bahnhof | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Lastrup Nieholte | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Lastrup
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.