Gemarkung Nordhorn (3151), Niedersachsen
Die Gemarkung Nordhorn hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3151 (Schlüssel 033151). Sie liegt in Nordhorn, Grafschaft Bentheim; zuständig ist das Katasteramt Nordhorn.
78Fluren
5.295 haFläche
185 €/m²Wohnbauland, Median (129 Zonen)
32 €/m²Gewerbe, Median
11 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Nordhorn finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 62 ha |
| Flur 2 | 57 ha |
| Flur 3 | 252 ha |
| Flur 4 | 324 ha |
| Flur 5 | 80 ha |
| Flur 6 | 24 ha |
| Flur 7 | 27 ha |
| Flur 8 | 94 ha |
| Flur 9 | 81 ha |
| Flur 10 | 201 ha |
| Flur 11 | 241 ha |
| Flur 12 | 333 ha |
| Flur 13 | 45 ha |
| Flur 14 | 13 ha |
| Flur 15 | 9 ha |
| Flur 16 | 28 ha |
| Flur 17 | 6 ha |
| Flur 18 | 66 ha |
| Flur 19 | 42 ha |
| Flur 20 | 95 ha |
| Flur 21 | 50 ha |
| Flur 22 | 94 ha |
| Flur 23 | 106 ha |
| Flur 24 | 57 ha |
| Flur 25 | 97 ha |
| Flur 26 | 31 ha |
| Flur 27 | 39 ha |
| Flur 28 | 60 ha |
| Flur 29 | 49 ha |
| Flur 30 | 230 ha |
| Flur 31 | 263 ha |
| Flur 32 | 72 ha |
| Flur 33 | 67 ha |
| Flur 34 | 37 ha |
| Flur 35 | 77 ha |
| Flur 36 | 136 ha |
| Flur 37 | 121 ha |
| Flur 38 | 123 ha |
| Flur 39 | 67 ha |
| Flur 41 | 84 ha |
| Flur 42 | 36 ha |
| Flur 43 | 22 ha |
| Flur 44 | 19 ha |
| Flur 45 | 1 ha |
| Flur 46 | 26 ha |
| Flur 47 | 29 ha |
| Flur 48 | 21 ha |
| Flur 49 | 22 ha |
| Flur 50 | 23 ha |
| Flur 51 | 31 ha |
| Flur 52 | 26 ha |
| Flur 53 | 21 ha |
| Flur 54 | 18 ha |
| Flur 55 | 31 ha |
| Flur 56 | 11 ha |
| Flur 57 | 25 ha |
| Flur 58 | 16 ha |
| Flur 59 | 16 ha |
| Flur 60 | 22 ha |
| Flur 61 | 29 ha |
| Flur 62 | 25 ha |
| Flur 63 | 81 ha |
| Flur 64 | 29 ha |
| Flur 65 | 28 ha |
| Flur 66 | 25 ha |
| Flur 67 | 29 ha |
| Flur 68 | 25 ha |
| Flur 69 | 26 ha |
| Flur 70 | 35 ha |
| Flur 71 | 42 ha |
| Flur 72 | 34 ha |
| Flur 73 | 130 ha |
| Flur 74 | 133 ha |
| Flur 75 | 87 ha |
| Flur 76 | 98 ha |
| Flur 77 | 29 ha |
| Flur 78 | 26 ha |
| Flur 79 | 30 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| No Gerberhook | 460 €/m² | 460 €/m² – 460 €/m² | 1 |
| No Rathausstr./Buddenbergsweg | 460 €/m² | 460 €/m² – 460 €/m² | 1 |
| No Alte Maate | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 |
| No Jahnstraße | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| No Kokenmühlenstraße | 385 €/m² | 385 €/m² – 385 €/m² | 1 |
| No Vechteaue | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 |
| No. van-Delden-Str. | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 |
| No Binsenstraße | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| No. Karl-Huber-Straße_An der Vech | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| No Kolpingstraße | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 |
| No Brucknerstraße | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| No Sauerlandstraße | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| No Westerwaldstraße | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| No.Kalanderweg | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| No Plaggenweg | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| No. An der Vechte | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| No Deegfelder Weg | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| No Johann-Strauß-Straße | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| No ehem. Nino NOH-Almelo-Kanal | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| No Große Gartenstraße | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| No Am Ems-Vechte-Kanal | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| No ehem. Nino Zeppelinstr. | 248 €/m² | 248 €/m² – 248 €/m² | 1 |
| No Am Strampel | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| No Gneisenaustraße | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| No Woltermanns Maate | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| Nordhorn.Menkenweg | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| No Evertstraße | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| No Rakers Kamp | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| No Telemannstraße | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| No Doppersweg | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| No J.-v.-Eichendorff-Straße | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| No. Batteurstraße | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| No Südgracht | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| No Weidenstraße/ Immenweg | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| No Geschwister-Scholl-Straße | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| No. Fr.ListStr./MaxRegerStr/Bahnseite | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| No.Geisinkstr./Bahn | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| No Die Breite | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| No.Menkenweg-Nord | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| No ehem. Nino Marta-Smoes-Weg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| No Eichenstraße | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| No Oldenburger Straße | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| No ehem. Nino Marta-Smoes-Weg 2 | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| No ehem. Nino Zeppelinstr Augustastr | 207 €/m² | 207 €/m² – 207 €/m² | 1 |
| No Amselstraße | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| No Schwarzwaldstraße | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| No Rotdornweg | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| No Hummelweg | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| No von-Behring-Straße | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| No. Olmützer Str/Am Kanal | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| No Goch-Fock-Str | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| No Tannenstr./Föhrenstraße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| No Oorde Südufer | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| No Kurt-Huber-Straße | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| No Postdamm/Mozartstr. | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| No Kölner Straße | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| No Wegbünders Maate | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| No Zum Camp | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| No Wohnen Kanalallee | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| No ehem. Nino Augustastr. | 194 €/m² | 194 €/m² – 194 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Nordhorn
Weitere Gemarkungen in Nordhorn
- Bimolten
3148 - Bookholt
3149 - Brandlecht
4201 - Hesepe
3152 - Hestrup
4202 - Klausheide
3150
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.