Gemarkung Twist (3118), Niedersachsen
Die Gemarkung Twist hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3118 (Schlüssel 033118). Sie liegt in Twist, Emsland; zuständig ist das Katasteramt Meppen.
50Fluren
6.606 haFläche
53 €/m²Wohnbauland, Median (16 Zonen)
15 €/m²Gewerbe, Median
10 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Twist finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 35 ha |
| Flur 3 | 22 ha |
| Flur 4 | 13 ha |
| Flur 5 | 18 ha |
| Flur 6 | 133 ha |
| Flur 7 | 118 ha |
| Flur 8 | 60 ha |
| Flur 9 | 154 ha |
| Flur 10 | 138 ha |
| Flur 11 | 77 ha |
| Flur 13 | 82 ha |
| Flur 14 | 23 ha |
| Flur 16 | 57 ha |
| Flur 17 | 103 ha |
| Flur 18 | 117 ha |
| Flur 21 | 114 ha |
| Flur 22 | 76 ha |
| Flur 23 | 123 ha |
| Flur 24 | 208 ha |
| Flur 25 | 76 ha |
| Flur 26 | 127 ha |
| Flur 27 | 104 ha |
| Flur 28 | 108 ha |
| Flur 29 | 31 ha |
| Flur 31 | 97 ha |
| Flur 32 | 135 ha |
| Flur 33 | 100 ha |
| Flur 34 | 166 ha |
| Flur 35 | 156 ha |
| Flur 36 | 378 ha |
| Flur 37 | 299 ha |
| Flur 38 | 373 ha |
| Flur 39 | 165 ha |
| Flur 40 | 133 ha |
| Flur 41 | 481 ha |
| Flur 42 | 217 ha |
| Flur 43 | 284 ha |
| Flur 45 | 52 ha |
| Flur 46 | 115 ha |
| Flur 47 | 116 ha |
| Flur 48 | 116 ha |
| Flur 49 | 285 ha |
| Flur 50 | 99 ha |
| Flur 51 | 62 ha |
| Flur 52 | 35 ha |
| Flur 53 | 128 ha |
| Flur 54 | 75 ha |
| Flur 55 | 182 ha |
| Flur 56 | 159 ha |
| Flur 57 | 81 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Twist.Droste-Hülshoff-Ring | 98 €/m² | 98 €/m² – 98 €/m² | 1 |
| Twist. Ansgarsiedlung | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Twist.Westlich des Süd-Nord-Kanals | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Twist. Hermann-Eilers-Str. | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Twist.Schöninghsdorf/Fuchsienweg | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Twist.Bgm.-Nottberg-Str. | 57 €/m² | 57 €/m² – 57 €/m² | 1 |
| Twist. Schaftrift | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Twist.Schöninghsdorf-Siedl. | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Twist - Am Südnordkanal | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Twist.Schöninghsdorf | 49 €/m² | 45 €/m² – 53 €/m² | 2 |
| Twist.Schwarzer Weg | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Twist.Schwarzer Weg südl. Rathaus | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Twist.Georgstraße Süd | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Twist.Schöninghsdorf-Bgm.Schöning-Str. | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Twist.Schöninghsdorf-Kanalstr. | 32 €/m² | 32 €/m² – 32 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Twist
- Adorf
3120 - Emslage-Twist
3116 - Hebelermeer
3117 - Neuringe
3119
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.