Gemarkung Karwitz (2783), Niedersachsen
Die Gemarkung Karwitz hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 2783 (Schlüssel 032783). Sie liegt in Karwitz, Lüchow-Dannenberg; zuständig ist das Katasteramt Lüchow.
6Fluren
1.593 haFläche
24 €/m²Wohnbauland, Median (6 Zonen)
12 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Karwitz finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 200 ha |
| Flur 2 | 147 ha |
| Flur 3 | 261 ha |
| Flur 4 | 305 ha |
| Flur 5 | 239 ha |
| Flur 6 | 441 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Nausen - Nordwest | 28 €/m² | 28 €/m² – 28 €/m² | 1 |
| Lenzen - Nordost | 27 €/m² | 27 €/m² – 27 €/m² | 1 |
| Lenzen - Parparer Weg | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Karwitz - Zieleitz | 24 €/m² | 24 €/m² – 24 €/m² | 1 |
| Nausen - Süd | 22 €/m² | 22 €/m² – 22 €/m² | 1 |
| Dragahn - Ort | 19 €/m² | 19 €/m² – 19 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Karwitz
Weitere Gemarkungen in Karwitz
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.