Gemarkung Rotenburg (2202), Niedersachsen
Die Gemarkung Rotenburg hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 2202 (Schlüssel 032202). Sie liegt in Rotenburg (Wümme), Rotenburg (Wümme); zuständig ist das Katasteramt Rotenburg.
43Fluren
5.257 haFläche
155 €/m²Wohnbauland, Median (79 Zonen)
24 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Rotenburg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 71 ha |
| Flur 2 | 229 ha |
| Flur 3 | 145 ha |
| Flur 4 | 292 ha |
| Flur 5 | 122 ha |
| Flur 6 | 49 ha |
| Flur 7 | 103 ha |
| Flur 10 | 148 ha |
| Flur 11 | 75 ha |
| Flur 12 | 22 ha |
| Flur 13 | 25 ha |
| Flur 14 | 58 ha |
| Flur 16 | 16 ha |
| Flur 18 | 129 ha |
| Flur 19 | 402 ha |
| Flur 20 | 118 ha |
| Flur 21 | 267 ha |
| Flur 22 | 345 ha |
| Flur 23 | 277 ha |
| Flur 24 | 30 ha |
| Flur 25 | 32 ha |
| Flur 28 | 206 ha |
| Flur 29 | 102 ha |
| Flur 30 | 178 ha |
| Flur 31 | 371 ha |
| Flur 32 | 55 ha |
| Flur 33 | 124 ha |
| Flur 34 | 43 ha |
| Flur 35 | 104 ha |
| Flur 36 | 11 ha |
| Flur 37 | 22 ha |
| Flur 38 | 79 ha |
| Flur 39 | 45 ha |
| Flur 40 | 104 ha |
| Flur 41 | 48 ha |
| Flur 42 | 109 ha |
| Flur 43 | 88 ha |
| Flur 44 | 100 ha |
| Flur 45 | 97 ha |
| Flur 46 | 66 ha |
| Flur 47 | 93 ha |
| Flur 48 | 121 ha |
| Flur 49 | 134 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| ROW-O - Buhrfeindstr-Süd (WR) | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| ROW-S - Appelhorn (WR) | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| ROW-SW - Pappelweg (WA) | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| ROW-SW - Wiesenstraße (WA) | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| ROW-O - Elise-Averdieck-Str. (WA) | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| ROW-O - Buhrfeindstr-Nord (WR) | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| ROW-S - Wittorfer Straße (WA) | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| ROW-N - Ringstraße (WA) | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| ROW-NW - In der Ahe (WA) | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| ROW-N - Nödenstraße (MFH) | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| ROW-NW - Hoffeldstraße (WA) | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| ROW-SW - Gut Gothard (WA) | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| ROW-ZO - Kirchhof (WA) | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| ROW-S - Mühlenende (WA) | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| ROW-SO - Eisvogelweg (WA) | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| ROW-O - Mauerseeweg (RH) | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| ROW-S - Heideweg (RH) | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| ROW-S - Breteler Weg (RH) | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| ROW-O - Potsdammer Straße (RH) | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 2 |
| ROW-Rostcker-Straße_(RH) | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| ROW-O - Schwentener Straße (WA) | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| ROW-S - Nelly-Sachs-Str. (WA) | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| ROW-S - Königin-Christina-Str. (WA) | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| ROW-S - Ellernweg (MFH) | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| ROW-O - Große Gartenstraße (WA) | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Dresdener Straße (RH) | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| ROW-S - Lausebusch (MFH) | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| ROW-SW - Eurobau (WA) | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 |
| ROW-S - Stiftstraße (WA) | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 |
| ROW-NW - Imkersfeld (WA) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-S - Grafeler Damm (MFH) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-N - Helvesieker Weg (RH) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Hemsbünder Straße (RH) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-O - Benkheimer Straße (RH) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-O - Königsberger Straße (MFH) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Wittenberger Straße (MFH) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Brockeler Str II (MFH) | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| ROW-SO - Fischotterweg (WA) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-O - Hindenburgstraße (DHH) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-O - Leipziger Straße-1 (WA) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-N - Waldstegener Weg (WA) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-O - Pommernweg (RH) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Siedenmarsch (DHH) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-O - Angerb. bis Samlandweg (MFH) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 3 |
| ROW-NO - Brandenburger Straße (MFH) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 3 |
| ROW-N - Stemmer Weg (MFH) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Brockeler Str. (WA) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-SO - Bachstelzenweg (WA) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-SO - Stockforthsweg (MFH) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-O - Leipziger Straße (WA) | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Brockeler Str I (WA) | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| ROW-NW - Weichelsee (WA) | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| ROW-O - Lindenstraße (WA) | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| ROW-NO - Brockeler Straße (MFH) | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| ROW-O - Auf dem Loh (RH) | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| ROW-O - Lohmarkt (WA) | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| ROW-SW - Kleekamp (WA) | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| ROW-SW - Kleekamp (RH) | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| ROW-O - Therkornsberg (RH) | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| ROW-N - Hirtenweg-Bahn (WA) | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Rotenburg (Wümme)
Weitere Gemarkungen in Rotenburg (Wümme)
- Borchel
2201 - Bötersen-Rotenburg
2035 - Mulmshorn
2034 - Unterstedt
2203 - Waffensen
2038
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.