Gemarkung Verden (2134), Niedersachsen
Die Gemarkung Verden hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 2134 (Schlüssel 032134). Sie liegt in Verden (Aller), Verden; zuständig ist das Katasteramt Verden_Aller.
36Fluren
1.156 haFläche
190 €/m²Wohnbauland, Median (51 Zonen)
35 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Verden finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 54 ha |
| Flur 2 | 29 ha |
| Flur 3 | 22 ha |
| Flur 4 | 19 ha |
| Flur 5 | 20 ha |
| Flur 6 | 26 ha |
| Flur 7 | 21 ha |
| Flur 8 | 44 ha |
| Flur 9 | 116 ha |
| Flur 10 | 42 ha |
| Flur 15 | 4 ha |
| Flur 16 | 33 ha |
| Flur 17 | 22 ha |
| Flur 18 | 26 ha |
| Flur 19 | 27 ha |
| Flur 20 | 21 ha |
| Flur 21 | 26 ha |
| Flur 22 | 102 ha |
| Flur 23 | 25 ha |
| Flur 24 | 34 ha |
| Flur 25 | 10 ha |
| Flur 26 | 6 ha |
| Flur 27 | 6 ha |
| Flur 28 | 6 ha |
| Flur 29 | 7 ha |
| Flur 30 | 5 ha |
| Flur 32 | 28 ha |
| Flur 33 | 30 ha |
| Flur 34 | 41 ha |
| Flur 35 | 44 ha |
| Flur 36 | 30 ha |
| Flur 37 | 17 ha |
| Flur 38 | 70 ha |
| Flur 39 | 52 ha |
| Flur 40 | 48 ha |
| Flur 41 | 44 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| VER - Verden Burgberg/Alleruferweg | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| VER-Burgberg/Bgm.-Urban-Str. | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 |
| VER-Blumenwisch/Hinter d.Mauer | 330 €/m² | 330 €/m² – 330 €/m² | 1 |
| VER-Kl. Fischerstraße | 330 €/m² | 330 €/m² – 330 €/m² | 1 |
| VER-Brückstr./Predigerstr. | 330 €/m² | 330 €/m² – 330 €/m² | 1 |
| VER-Feldstr./Georgstr. | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 |
| VER-Gr. Fischerstraße | 285 €/m² | 285 €/m² – 285 €/m² | 1 |
| VER - Sedanstraße | 285 €/m² | 285 €/m² – 285 €/m² | 1 |
| VER-Domstraße | 285 €/m² | 285 €/m² – 285 €/m² | 1 |
| VER-Sandberg | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| VER - Borsteler Weg | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| VER - Heisterkamp | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| VER-Mühlenberg/Heinrichstr. | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| VER - Moorstr./Falkenhorst | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| VER - Bergstr. | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| VER - Alte Kaserne | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| VER-Zollstr./Hohe Leuchte | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| VER-Brunnenweg | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| VER - Rosenbrockstraße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| VER - Fritz-Reuter-Weg | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| VER - Nelly-Sachs-Weg | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| VER - Lessingstraße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| VER - Niedersachsenring/Adalbert-Stifter | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| VER - Anna-Wöbse-Straße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| VER - Lönsweg/Wilhelm-Busch-Straße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| VER - Heinrichstr. 40-57 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER - Am Meldauer Berg/Hans-Maaß-Weg | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER - Am Meldauer Berg/Meisenweg | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER - Trift/Kreienkamp | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER - Moorstr./Realschule | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER - Allerstr. | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER - Ahornweg | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER - Niedersachsenring/Bahn (Nord) | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| VER-Radeland/Roggenkamp | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| VER-Alte Eitzer Str.-Alte Burg | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| VER - Brunnenweg Nordost | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| VER - Borstel Berliner Ring W | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| VER - Carl-Hesse-Straße/Salzstr. | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 |
| VER-Mainstraße MFH | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| VER-Maulhoop | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| VER-Buschbülten/Preußisch-Eylau | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| VER - Salzstr./Kolbergstr. | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| VER - Kleine Ludwigstr. | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| VER-Eitzer Str. Hinter der Bahn | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| VER-Maulhoop RH | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| VER-Fuldastraße RH | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| VER-Memelstraße | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| VER - Klein Hutberger Weg - rh | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| VER - Lindhooper/Carl-Hesse-Str. | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| VER - Lindhooper/Osterkrug Südseite | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| VER - Hoppenkamp/Schwarzer Berg | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Verden (Aller)
Weitere Gemarkungen in Verden (Aller)
- Borstel
2133 - Dauelsen
2131 - Döhlbergen
2139 - Eissel bei Verden
2138 - Eitze
2132 - Groß Hutbergen
2136 - Hönisch
2135 - Klein Hutbergen
2137 - Scharnhorst
2130 - Walle
2129
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.