Gemarkung Dötlingen (1926), Niedersachsen
Die Gemarkung Dötlingen hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1926 (Schlüssel 031926). Sie liegt in Dötlingen, Oldenburg; zuständig ist das Katasteramt Wildeshausen.
73Fluren
10.195 haFläche
102 €/m²Wohnbauland, Median (12 Zonen)
20 €/m²Gewerbe, Median
9,10 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Dötlingen finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 73 ha |
| Flur 2 | 205 ha |
| Flur 3 | 163 ha |
| Flur 4 | 61 ha |
| Flur 5 | 158 ha |
| Flur 6 | 217 ha |
| Flur 7 | 147 ha |
| Flur 8 | 260 ha |
| Flur 9 | 209 ha |
| Flur 10 | 256 ha |
| Flur 11 | 329 ha |
| Flur 12 | 121 ha |
| Flur 13 | 75 ha |
| Flur 14 | 157 ha |
| Flur 15 | 6 ha |
| Flur 16 | 107 ha |
| Flur 17 | 117 ha |
| Flur 18 | 116 ha |
| Flur 19 | 261 ha |
| Flur 20 | 107 ha |
| Flur 21 | 609 ha |
| Flur 22 | 151 ha |
| Flur 23 | 272 ha |
| Flur 24 | 209 ha |
| Flur 25 | 264 ha |
| Flur 26 | 207 ha |
| Flur 27 | 5 ha |
| Flur 28 | 108 ha |
| Flur 29 | 251 ha |
| Flur 32 | 75 ha |
| Flur 33 | 113 ha |
| Flur 34 | 134 ha |
| Flur 35 | 88 ha |
| Flur 36 | 224 ha |
| Flur 37 | 216 ha |
| Flur 38 | 84 ha |
| Flur 39 | 174 ha |
| Flur 40 | 297 ha |
| Flur 41 | 131 ha |
| Flur 42 | 101 ha |
| Flur 43 | 90 ha |
| Flur 44 | 96 ha |
| Flur 45 | 74 ha |
| Flur 46 | 17 ha |
| Flur 47 | 178 ha |
| Flur 48 | 216 ha |
| Flur 49 | 154 ha |
| Flur 50 | 150 ha |
| Flur 51 | 86 ha |
| Flur 52 | 126 ha |
| Flur 53 | 108 ha |
| Flur 54 | 80 ha |
| Flur 55 | 81 ha |
| Flur 56 | 84 ha |
| Flur 57 | 106 ha |
| Flur 58 | 107 ha |
| Flur 59 | 94 ha |
| Flur 60 | 120 ha |
| Flur 61 | 102 ha |
| Flur 62 | 84 ha |
| Flur 63 | 86 ha |
| Flur 64 | 81 ha |
| Flur 65 | 114 ha |
| Flur 66 | 69 ha |
| Flur 67 | 80 ha |
| Flur 68 | 66 ha |
| Flur 69 | 91 ha |
| Flur 70 | 113 ha |
| Flur 71 | 122 ha |
| Flur 72 | 140 ha |
| Flur 73 | 46 ha |
| Flur 74 | 94 ha |
| Flur 75 | 80 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Dötlingen/Neerstedt-Geveshauser Höhe | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Neerstedt-Natenheide | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Neerstedt-Sandberg | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Neerstedt-Schulweg | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Neerstedt-Ramshorn | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Sande | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Aschenstedt-Nelkenweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Brettorf-Bareler Weg | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Brettorf-Stedinger Weg | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Aschenstedt-In den Bergen | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Voßberg-Hinterm Voßberg | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Dötlingen/Voßberg-Zum Hubertus | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Dötlingen
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.