Gemarkung Delmenhorst (1920), Niedersachsen
Die Gemarkung Delmenhorst hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1920 (Schlüssel 031920). Sie liegt in Delmenhorst, Stadt Delmenhorst (kreisfrei); zuständig ist das Katasteramt Delmenhorst.
62Fluren
4.229 haFläche
230 €/m²Wohnbauland, Median (49 Zonen)
50 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Delmenhorst finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 53 ha |
| Flur 2 | 201 ha |
| Flur 3 | 22 ha |
| Flur 4 | 17 ha |
| Flur 5 | 29 ha |
| Flur 6 | 26 ha |
| Flur 7 | 29 ha |
| Flur 8 | 23 ha |
| Flur 9 | 26 ha |
| Flur 10 | 28 ha |
| Flur 11 | 30 ha |
| Flur 12 | 18 ha |
| Flur 13 | 22 ha |
| Flur 14 | 30 ha |
| Flur 15 | 23 ha |
| Flur 16 | 23 ha |
| Flur 17 | 91 ha |
| Flur 18 | 20 ha |
| Flur 19 | 24 ha |
| Flur 20 | 41 ha |
| Flur 21 | 29 ha |
| Flur 22 | 151 ha |
| Flur 23 | 37 ha |
| Flur 24 | 15 ha |
| Flur 25 | 32 ha |
| Flur 26 | 22 ha |
| Flur 27 | 29 ha |
| Flur 28 | 33 ha |
| Flur 29 | 54 ha |
| Flur 30 | 23 ha |
| Flur 31 | 19 ha |
| Flur 32 | 209 ha |
| Flur 33 | 31 ha |
| Flur 34 | 29 ha |
| Flur 35 | 28 ha |
| Flur 36 | 27 ha |
| Flur 37 | 28 ha |
| Flur 38 | 30 ha |
| Flur 39 | 25 ha |
| Flur 40 | 23 ha |
| Flur 41 | 26 ha |
| Flur 42 | 33 ha |
| Flur 43 | 238 ha |
| Flur 44 | 131 ha |
| Flur 45 | 113 ha |
| Flur 46 | 232 ha |
| Flur 47 | 90 ha |
| Flur 48 | 204 ha |
| Flur 49 | 26 ha |
| Flur 50 | 30 ha |
| Flur 51 | 43 ha |
| Flur 52 | 32 ha |
| Flur 53 | 39 ha |
| Flur 54 | 37 ha |
| Flur 55 | 19 ha |
| Flur 56 | 28 ha |
| Flur 57 | 161 ha |
| Flur 58 | 229 ha |
| Flur 59 | 88 ha |
| Flur 60 | 65 ha |
| Flur 61 | 313 ha |
| Flur 62 | 406 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Delmegarten | 385 €/m² | 385 €/m² – 385 €/m² | 1 |
| Moltkestr. | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Nördlich Bebelstraße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Rudolf-Königer-Str. | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Bismarckstr. | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| Dreilinienweg | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| Seestr. | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| Dwoberger Str. Nord | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| Scheuneberger Str. | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| Feldstr. | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| Yorckstr. | 255 €/m² | 255 €/m² – 255 €/m² | 1 |
| Wiekhorner Heuweg | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| Hasportsee | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| Konrad-Adenauer-Allee | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| Wendenstraße | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| Brookweg | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Friedlandstr. | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Berliner Str. | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Annenheider Damm | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Am Brink | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Schilfweg | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Elmeloher Weg | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| Dwoberger Str. Süd | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| Am Wollepark | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| Bungerhof | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| Ströhen | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| Delmenhorst Nord | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| Ellernstr. | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Auf dem Streek | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Thüringer/Nordstr. | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Fabrikhof | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Düper Str. | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Hundertster Weg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Bremer Feld | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Am Grünen Kamp | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Oldenburger Landstr. | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| Riedeweg | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| Wissmannstr./Annenweg | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| Graudenzer Str. | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 |
| Hasberger Str. Nord | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Heidkruger Weg | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Klosterdamm | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Moorkampstr. | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| Welsestr. | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Utrechter Str. | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Jägerstr. Süd | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Breslauer Str. | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Schlutterweg | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| BAB 28 | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Delmenhorst
Weitere Gemarkungen in Delmenhorst
- Hasbergen
2046
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.