Gemarkung Esterwegen (1865), Niedersachsen
Die Gemarkung Esterwegen hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1865 (Schlüssel 031865). Sie liegt in Esterwegen, Emsland; zuständig ist das Katasteramt Papenburg.
45Fluren
4.956 haFläche
63 €/m²Wohnbauland, Median (12 Zonen)
16 €/m²Gewerbe, Median
8,60 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Esterwegen finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 10 | 65 ha |
| Flur 11 | 121 ha |
| Flur 12 | 148 ha |
| Flur 13 | 99 ha |
| Flur 14 | 116 ha |
| Flur 17 | 151 ha |
| Flur 18 | 100 ha |
| Flur 19 | 130 ha |
| Flur 20 | 108 ha |
| Flur 21 | 92 ha |
| Flur 22 | 143 ha |
| Flur 23 | 164 ha |
| Flur 24 | 147 ha |
| Flur 25 | 157 ha |
| Flur 26 | 165 ha |
| Flur 27 | 117 ha |
| Flur 28 | 84 ha |
| Flur 29 | 136 ha |
| Flur 30 | 153 ha |
| Flur 31 | 53 ha |
| Flur 32 | 45 ha |
| Flur 35 | 31 ha |
| Flur 36 | 116 ha |
| Flur 37 | 72 ha |
| Flur 38 | 75 ha |
| Flur 39 | 148 ha |
| Flur 40 | 95 ha |
| Flur 41 | 6 ha |
| Flur 44 | 12 ha |
| Flur 46 | 53 ha |
| Flur 47 | 16 ha |
| Flur 48 | 164 ha |
| Flur 49 | 179 ha |
| Flur 50 | 154 ha |
| Flur 51 | 106 ha |
| Flur 52 | 158 ha |
| Flur 53 | 121 ha |
| Flur 54 | 165 ha |
| Flur 55 | 180 ha |
| Flur 56 | 90 ha |
| Flur 57 | 156 ha |
| Flur 58 | 156 ha |
| Flur 59 | 148 ha |
| Flur 60 | 41 ha |
| Flur 61 | 17 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Esterwegen.Heuweg | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 |
| Esterwegen-Eichenstraße | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 |
| Esterwegen- Poststr. li. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Esterwegen-Zentrum | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 |
| Esterwegen-Nordwest | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Esterwegen. Heidbrücker Str. seitlich | 64 €/m² | 64 €/m² – 64 €/m² | 1 |
| Esterwegen.Clemenswerth K114 | 62 €/m² | 62 €/m² – 62 €/m² | 1 |
| Esterwegen. hinterm Berg | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
| Breddenberg.Heidbrücken | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Esterwegen-Lattensberg | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Ersterwegen.Surwolder Str. | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Esterwegen.Heidbrücker Str. | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Esterwegen
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.