Gemarkung Sögel (1859), Niedersachsen
Die Gemarkung Sögel hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1859 (Schlüssel 031859). Sie liegt in Sögel, Emsland; zuständig ist das Katasteramt Meppen.
53Fluren
4.774 haFläche
92 €/m²Wohnbauland, Median (19 Zonen)
18 €/m²Gewerbe, Median
12 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Sögel finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 0 ha |
| Flur 3 | 18 ha |
| Flur 5 | 45 ha |
| Flur 6 | 28 ha |
| Flur 10 | 0 ha |
| Flur 12 | 0 ha |
| Flur 14 | 42 ha |
| Flur 16 | 94 ha |
| Flur 17 | 20 ha |
| Flur 18 | 27 ha |
| Flur 19 | 94 ha |
| Flur 20 | 29 ha |
| Flur 23 | 0 ha |
| Flur 24 | 50 ha |
| Flur 25 | 96 ha |
| Flur 26 | 95 ha |
| Flur 27 | 119 ha |
| Flur 28 | 114 ha |
| Flur 29 | 53 ha |
| Flur 30 | 69 ha |
| Flur 31 | 107 ha |
| Flur 32 | 99 ha |
| Flur 33 | 138 ha |
| Flur 34 | 190 ha |
| Flur 35 | 274 ha |
| Flur 36 | 158 ha |
| Flur 37 | 270 ha |
| Flur 38 | 179 ha |
| Flur 39 | 27 ha |
| Flur 40 | 28 ha |
| Flur 41 | 93 ha |
| Flur 50 | 100 ha |
| Flur 51 | 55 ha |
| Flur 52 | 118 ha |
| Flur 53 | 76 ha |
| Flur 54 | 108 ha |
| Flur 55 | 78 ha |
| Flur 56 | 136 ha |
| Flur 57 | 80 ha |
| Flur 58 | 99 ha |
| Flur 59 | 128 ha |
| Flur 60 | 107 ha |
| Flur 61 | 78 ha |
| Flur 62 | 104 ha |
| Flur 63 | 104 ha |
| Flur 64 | 142 ha |
| Flur 65 | 111 ha |
| Flur 66 | 105 ha |
| Flur 67 | 116 ha |
| Flur 68 | 96 ha |
| Flur 69 | 116 ha |
| Flur 70 | 70 ha |
| Flur 71 | 90 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Sögel-Schückingweg | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 |
| Sögel. Nördl. d. Gymnasiums | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Sögel. Schlosspark | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Sögel.Sassenberg/Zum Galgenberg | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Sögel.Am Friedhof | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Sögel. Am Mühlenberg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Sögel.Mühlenstr. östlich II | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Sögel.Westring | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Sögel. Sprakeler Str. | 94 €/m² | 94 €/m² – 94 €/m² | 1 |
| Sögel.Mühlenstr. Ost I | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| Sögel-Nordwest | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 |
| Sögel.Im Eickel | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Sögel. Bocksfeld | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Sögel. Eickel BWA | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Sögel.An der Koppel mit Pferdehaltung | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Sögel.Sachsenweg | 64 €/m² | 64 €/m² – 64 €/m² | 1 |
| Sögel.Friesenweg | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Sögel.Jägerhöhe | 33 €/m² | 33 €/m² – 33 €/m² | 1 |
| Sögel.Wahner Siedlung | 33 €/m² | 33 €/m² – 33 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Sögel
- Eisten
1860
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.