Gemarkung Aschendorf (1844), Niedersachsen
Die Gemarkung Aschendorf hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1844 (Schlüssel 031844). Sie liegt in Papenburg, Emsland; zuständig ist das Katasteramt Papenburg.
52Fluren
3.222 haFläche
89 €/m²Wohnbauland, Median (26 Zonen)
15 €/m²Gewerbe, Median
8,40 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Aschendorf finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 2 ha |
| Flur 4 | 17 ha |
| Flur 5 | 22 ha |
| Flur 6 | 26 ha |
| Flur 7 | 39 ha |
| Flur 8 | 3 ha |
| Flur 9 | 23 ha |
| Flur 10 | 112 ha |
| Flur 11 | 15 ha |
| Flur 12 | 14 ha |
| Flur 13 | 15 ha |
| Flur 14 | 50 ha |
| Flur 15 | 14 ha |
| Flur 16 | 13 ha |
| Flur 17 | 22 ha |
| Flur 24 | 19 ha |
| Flur 33 | 10 ha |
| Flur 34 | 56 ha |
| Flur 35 | 80 ha |
| Flur 36 | 113 ha |
| Flur 37 | 0 ha |
| Flur 39 | 34 ha |
| Flur 40 | 93 ha |
| Flur 41 | 92 ha |
| Flur 42 | 122 ha |
| Flur 43 | 114 ha |
| Flur 44 | 106 ha |
| Flur 45 | 50 ha |
| Flur 46 | 34 ha |
| Flur 47 | 24 ha |
| Flur 48 | 4 ha |
| Flur 49 | 16 ha |
| Flur 50 | 24 ha |
| Flur 51 | 36 ha |
| Flur 52 | 2 ha |
| Flur 54 | 110 ha |
| Flur 55 | 122 ha |
| Flur 56 | 96 ha |
| Flur 57 | 100 ha |
| Flur 58 | 64 ha |
| Flur 59 | 136 ha |
| Flur 60 | 119 ha |
| Flur 61 | 127 ha |
| Flur 62 | 99 ha |
| Flur 63 | 108 ha |
| Flur 64 | 145 ha |
| Flur 65 | 133 ha |
| Flur 66 | 147 ha |
| Flur 67 | 85 ha |
| Flur 68 | 53 ha |
| Flur 69 | 96 ha |
| Flur 70 | 71 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Papenburg.Nostenbusch Priv. | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Papenburg.ASD Am Voßschlot Geschossbau | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 |
| Papenburg. Nostenbusch | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD. Kreuzstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Papenburg. südl. Ahldersweg | 98 €/m² | 98 €/m² – 98 €/m² | 1 |
| Pbg.Aschendorf.Am Altenkamp | 96 €/m² | 96 €/m² – 96 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD. Am Sportplatz | 94 €/m² | 94 €/m² – 94 €/m² | 1 |
| Pbg.Friederikenstraße-Süd | 94 €/m² | 94 €/m² – 94 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD. An der Bokeler Str | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD. Marienplatz | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD. Hünte-Brink | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| Pbg.Dieckhausstr/südl. L51 | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Papenburg.Dieckhaus-/Rheiderl- | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD. Emdener Straße | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| ASD. Otto-Dölle-Str/Lange Str. | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| Papenburg.Oldenburger Str. Süd | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 |
| Papenburg.Lange Str./Bülte | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD.Oldenburger Str. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Pbg.Dieckhausstr./Einm.Gutshofstr. | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Pbg.Am Wäldchen | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD-Moorsiedlung | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD Windhorststraße | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 |
| Papenburg. Burenweg | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Pbg.ASD. Görlitzer Straße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Papenbugr. Oldenburger Str. | 33 €/m² | 33 €/m² – 33 €/m² | 1 |
| Papenburg.ASD Zur Emsschleuse | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Papenburg
Weitere Gemarkungen in Papenburg
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.