Gemarkung Rhede (1713), Niedersachsen
Die Gemarkung Rhede hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1713 (Schlüssel 031713). Sie liegt in Rhede (Ems), Emsland; zuständig ist das Katasteramt Papenburg.
36Fluren
4.268 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (15 Zonen)
15 €/m²Gewerbe, Median
8,70 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Rhede finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 21 | 102 ha |
| Flur 22 | 157 ha |
| Flur 44 | 108 ha |
| Flur 45 | 107 ha |
| Flur 46 | 169 ha |
| Flur 47 | 127 ha |
| Flur 48 | 113 ha |
| Flur 49 | 123 ha |
| Flur 50 | 28 ha |
| Flur 51 | 186 ha |
| Flur 52 | 91 ha |
| Flur 53 | 25 ha |
| Flur 54 | 115 ha |
| Flur 55 | 116 ha |
| Flur 56 | 159 ha |
| Flur 57 | 164 ha |
| Flur 58 | 122 ha |
| Flur 59 | 110 ha |
| Flur 60 | 28 ha |
| Flur 61 | 137 ha |
| Flur 62 | 131 ha |
| Flur 63 | 132 ha |
| Flur 64 | 127 ha |
| Flur 65 | 111 ha |
| Flur 66 | 152 ha |
| Flur 67 | 128 ha |
| Flur 68 | 140 ha |
| Flur 69 | 111 ha |
| Flur 70 | 33 ha |
| Flur 71 | 147 ha |
| Flur 72 | 158 ha |
| Flur 73 | 157 ha |
| Flur 74 | 207 ha |
| Flur 75 | 90 ha |
| Flur 76 | 124 ha |
| Flur 90 | 30 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Rhede Spieksee Maritimes Wohn. | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| Rhede.Neurheder Straße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Rhede. ehem. Raiffeisen | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Rhede, Zollstraße | 97 €/m² | 97 €/m² – 97 €/m² | 1 |
| Rhede- Süd WA | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Rhede. Rhede - Nord | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Rhede.Storchenweg | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 |
| Rhede.Timpenhauk Wohngebiet | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Rhede.Spiekweg | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Rhede. Dorenburgstraße | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 |
| Rhede-Sudfeld | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Rhede.Spiekweg/Timpenhaus | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 |
| Rhede.Erdbeerfeld | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 |
| Rhede.Borsumer Str./Im Südfelde | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Rhede.Westertangenweg | 28 €/m² | 28 €/m² – 28 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Rhede (Ems)
Weitere Gemarkungen in Rhede (Ems)
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.