Gemarkung Lüdersburg (1509), Niedersachsen
Die Gemarkung Lüdersburg hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1509 (Schlüssel 031509). Sie liegt in Lüdersburg, Lüneburg; zuständig ist das Katasteramt Lüneburg.
8Fluren
1.384 haFläche
105 €/m²Wohnbauland, Median (5 Zonen)
Flurstück in der Gemarkung Lüdersburg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 254 ha |
| Flur 2 | 220 ha |
| Flur 3 | 137 ha |
| Flur 4 | 82 ha |
| Flur 5 | 19 ha |
| Flur 6 | 196 ha |
| Flur 7 | 90 ha |
| Flur 8 | 384 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Lüdersburg - Hinter dem Kirchhof | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| Lüdersburg - Auf dem Dorfe | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Lüdersburg - Mitte | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Lüdersburg - Erlenweg | 94 €/m² | 94 €/m² – 94 €/m² | 1 |
| Lüdersburg - Gänseweide | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Lüdersburg
Weitere Gemarkungen in Lüdersburg
- Jürgenstorf
1508
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.