Gemarkung Tostedt (1314), Niedersachsen
Die Gemarkung Tostedt hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1314 (Schlüssel 031314). Sie liegt in Tostedt, Harburg; zuständig ist das Katasteramt Winsen_Luhe.
21Fluren
2.201 haFläche
170 €/m²Wohnbauland, Median (13 Zonen)
58 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Tostedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 94 ha |
| Flur 2 | 0 ha |
| Flur 3 | 14 ha |
| Flur 4 | 220 ha |
| Flur 5 | 133 ha |
| Flur 6 | 221 ha |
| Flur 7 | 116 ha |
| Flur 8 | 95 ha |
| Flur 9 | 181 ha |
| Flur 10 | 40 ha |
| Flur 11 | 14 ha |
| Flur 12 | 22 ha |
| Flur 13 | 87 ha |
| Flur 14 | 112 ha |
| Flur 15 | 126 ha |
| Flur 16 | 87 ha |
| Flur 17 | 191 ha |
| Flur 18 | 127 ha |
| Flur 19 | 132 ha |
| Flur 20 | 105 ha |
| Flur 21 | 86 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Tostedt - Freudenthalstraße | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Tostedt - Poststraße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Tostedt - Breslauer Str. | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| Tostedt - Kastanienallee | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Tostedt - Am Freibad | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| Tostedt - Gartenstr. | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 |
| Tostedt - Lohwellsbrook | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Tostedt - Bremer Straße Südwest | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 |
| Tostedt - Am Anger | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Tostedt - Dieckhofstraße | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Tostedt - Triftstraße | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| Tostedt - Rotdornweg | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 |
| Tostedt - Im Fall | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Tostedt
Weitere Gemarkungen in Tostedt
- Todtglüsingen
1315
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.