Gemarkung Buxtehude (1233), Niedersachsen
Die Gemarkung Buxtehude hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1233 (Schlüssel 031233). Sie liegt in Buxtehude, Stade; zuständig ist das Katasteramt Stade.
18Fluren
1.863 haFläche
420 €/m²Wohnbauland, Median (53 Zonen)
68 €/m²Gewerbe, Median
3,50 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Buxtehude finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 196 ha |
| Flur 2 | 166 ha |
| Flur 3 | 184 ha |
| Flur 4 | 168 ha |
| Flur 5 | 203 ha |
| Flur 6 | 149 ha |
| Flur 7 | 9 ha |
| Flur 8 | 45 ha |
| Flur 9 | 45 ha |
| Flur 10 | 25 ha |
| Flur 11 | 26 ha |
| Flur 12 | 271 ha |
| Flur 13 | 62 ha |
| Flur 14 | 51 ha |
| Flur 15 | 43 ha |
| Flur 16 | 5 ha |
| Flur 20 | 95 ha |
| Flur 21 | 120 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| BU - ALTS - W - Estebrügger Straße MFH | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Estetalstraße_Mfh | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 |
| BU - ALTS - W - Gorch-Fock-Str. MfH | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 |
| BU - WEST -W - Carl-Hermann-Richter-Stra | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Am Eichholz | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| BU - OST - W- Kottmeierstr_Mfh | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Parkstr. | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| BU - WEST -W - Gartenstraße Leddinstr_Mf | 480 €/m² | 480 €/m² – 480 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Estestraße | 480 €/m² | 480 €/m² – 480 €/m² | 1 |
| BU - WEST - W - Konopka Str. | 470 €/m² | 470 €/m² – 470 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W -Schanzenstraße_Mfh | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| BU - WEST -W - Teichrosenweg Westmoor | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| BU - WEST -W - Sonnentaustr_rh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| BU - WEST -W - Im Petersmoor_rh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Eichenweg_Mfh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Grothe-Marie-Str_rh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Spechtweg Drosselgasse_M | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Bertha-v.-Suttner-Allee_ | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Sandereiweg | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Brillenburgskamp_rh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Erikaweg_rh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Gänseblümchenweg_rh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 |
| BU - NORD - W - Bei den Wettern | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Torfwg_Mfh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 |
| BU - WEST - W - W. Ziemann-Straße | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 |
| BU - WEST - W - H. Rischkau-Straße | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 |
| BU - WEST -W - Giselbertstraße | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 |
| BU - WEST - W - Altländer Str. Mfh | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 |
| BU - WEST - W - E. Stackmann-Straße | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Winterstraße/Kählerstra | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Bei der Papierfabrik_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Harburger Straße_Mfh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Magdeburger Weg_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Oldenburger Str_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Reeperbahn Am Heisterkamp | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Holunderweg_Mfh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Ottensener Weg/Bebelstr. | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Anne-Frank-Straße_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Käthe-Hamann-Straße_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Am Brack_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Am Rugen End_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Schlangenweg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Westpreußenweg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Ahornweg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Am Pfennigsberg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Lina-Meyer-Straße | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Rübker Straße Schilfgrabe | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Am Stadtgraben | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Am Stadtgraben_rh | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Im Obstgarten Rainfarnweg | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
| BU - OST - W - Itzehoher Weg | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
| BU - SUED - W - Apensenerstr./ Hasenkamp | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
| BU - MITTE - W - Estatlstraße_rh | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Buxtehude
Weitere Gemarkungen in Buxtehude
- Daensen
1238 - Dammhausen
1231 - Eilendorf
1237 - Hedendorf
1230 - Immenbeck
1236 - Ketzendorf
1235 - Neukloster
1232 - Ottensen
1239 - Ovelgönne
1234
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.