Gemarkung Stade (1203), Niedersachsen
Die Gemarkung Stade hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 1203 (Schlüssel 031203). Sie liegt in Stade, Stade; zuständig ist das Katasteramt Stade.
56Fluren
4.739 haFläche
235 €/m²Wohnbauland, Median (89 Zonen)
59 €/m²Gewerbe, Median
4,90 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Stade finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 84 ha |
| Flur 2 | 59 ha |
| Flur 3 | 52 ha |
| Flur 4 | 100 ha |
| Flur 5 | 96 ha |
| Flur 6 | 74 ha |
| Flur 7 | 71 ha |
| Flur 8 | 118 ha |
| Flur 9 | 71 ha |
| Flur 10 | 30 ha |
| Flur 11 | 75 ha |
| Flur 12 | 26 ha |
| Flur 13 | 34 ha |
| Flur 14 | 10 ha |
| Flur 15 | 10 ha |
| Flur 16 | 9 ha |
| Flur 17 | 7 ha |
| Flur 18 | 78 ha |
| Flur 19 | 101 ha |
| Flur 20 | 39 ha |
| Flur 21 | 31 ha |
| Flur 22 | 23 ha |
| Flur 23 | 32 ha |
| Flur 24 | 552 ha |
| Flur 25 | 9 ha |
| Flur 26 | 30 ha |
| Flur 27 | 547 ha |
| Flur 28 | 83 ha |
| Flur 29 | 57 ha |
| Flur 30 | 33 ha |
| Flur 31 | 72 ha |
| Flur 32 | 11 ha |
| Flur 33 | 9 ha |
| Flur 35 | 133 ha |
| Flur 36 | 111 ha |
| Flur 37 | 27 ha |
| Flur 38 | 12 ha |
| Flur 39 | 40 ha |
| Flur 40 | 29 ha |
| Flur 41 | 8 ha |
| Flur 42 | 88 ha |
| Flur 43 | 174 ha |
| Flur 44 | 71 ha |
| Flur 45 | 327 ha |
| Flur 46 | 156 ha |
| Flur 47 | 93 ha |
| Flur 48 | 100 ha |
| Flur 49 | 85 ha |
| Flur 50 | 122 ha |
| Flur 51 | 45 ha |
| Flur 52 | 86 ha |
| Flur 54 | 20 ha |
| Flur 55 | 31 ha |
| Flur 56 | 93 ha |
| Flur 57 | 125 ha |
| Flur 58 | 128 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| STD - KOPE - W - West / Horststr. | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 |
| STD - CITY - W - Gasometer MFH San | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Festpl. Harbu. Str. Mfh | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - West _Am Horstsee | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| STD - CITY - W - Spiegelberg_Altst. | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Über den Burgwiesen | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| STD - CITY - W - Bungenstr._Altst. | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Schwedenviertel | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Hirschgang rh | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| STD - CITY - W - West_ Wetternstr. | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Fritz-Reuter-Str. | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Bergstr. MFH | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| STD - HAHL - W - Diedrich-Speckmann-Weg | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| STD - CITY - W - Kleine Archivstr. | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Seniorenheim | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Hinterm Teich | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| STD - CITY - W - Parkstr. | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Karl-Kühlcke-Str._Mfh | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Jahnstr._Weidenstr. | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Timm-Kröger-Str. | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Wendenstr._Am Schießsta | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Sachsenstr._Salinenweg | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Schwabensee | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Abt-Albert-Str. | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Brauerstr._Am Hang | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Dankersstr. | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Wittpennigstr._Rothstr. | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Am Ziegelkamp rh | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Bellvue_Schöne Aussicht | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| STD - RIEN - W - Klarer Streck, Hars.Str | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Sachsenstr._Udonenstr._ | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Am Erlenteich | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| STD - HAHL - W - Am Schwarzenberg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Harburgerstr._Nord | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Brauerweg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - OTTB - W - Henning-v.-Tresk.-Weg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Streuheidenweg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Pommernstraße_Mfh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Talstraße | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Graf Lüder Str._Rh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Udonenstr. _RH | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W -Langobardenstr._Dhh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - CAMP - W - Friesenstr._Rh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Hohenwedeler Weg rh | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Vincent-Lübeck-Str. | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Triftgang | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Breite-Blöcken-Ring MFH | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - RIEN - WA - Süd_ Heidesiedlung | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - THUN - W - Thuner Str._Hempbarg | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - THUN - W - Memeler Weg_Mfh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Teichstr._HermannStr. | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Goetheplatz_Rh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Steubenstr._Goebenstr._ | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - B73_Thunerstr. | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Grazer Platz_Rh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - KOPE - W - Dankersstr._Rh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Distelweg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| STD - HOHW - W - Wagnerstraße rh | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| STD - RIEN - W - Alter Dubbenweg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| STD - THUN - W - Dubbenweg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Stade
- Bützfleth
0509 - Haddorf
0508 - Hagen
1204 - Schölisch
0510 - Wiepenkathen
1202
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.