Gemarkung Landwürden (0939), Niedersachsen
Die Gemarkung Landwürden hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0939 (Schlüssel 030939). Sie liegt in Loxstedt, Cuxhaven; zuständig ist das Katasteramt Wesermünde.
46Fluren
3.421 haFläche
53 €/m²Wohnbauland, Median (2 Zonen)
2,80 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Landwürden finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 8 ha |
| Flur 2 | 2 ha |
| Flur 6 | 31 ha |
| Flur 7 | 149 ha |
| Flur 8 | 8 ha |
| Flur 13 | 2 ha |
| Flur 16 | 162 ha |
| Flur 17 | 80 ha |
| Flur 18 | 63 ha |
| Flur 19 | 123 ha |
| Flur 20 | 21 ha |
| Flur 21 | 55 ha |
| Flur 22 | 31 ha |
| Flur 23 | 181 ha |
| Flur 24 | 29 ha |
| Flur 25 | 131 ha |
| Flur 26 | 143 ha |
| Flur 27 | 128 ha |
| Flur 28 | 118 ha |
| Flur 29 | 66 ha |
| Flur 30 | 110 ha |
| Flur 31 | 23 ha |
| Flur 32 | 31 ha |
| Flur 33 | 29 ha |
| Flur 34 | 114 ha |
| Flur 35 | 43 ha |
| Flur 36 | 94 ha |
| Flur 37 | 108 ha |
| Flur 38 | 31 ha |
| Flur 39 | 95 ha |
| Flur 40 | 25 ha |
| Flur 41 | 38 ha |
| Flur 42 | 45 ha |
| Flur 43 | 55 ha |
| Flur 44 | 121 ha |
| Flur 45 | 147 ha |
| Flur 46 | 135 ha |
| Flur 47 | 83 ha |
| Flur 48 | 65 ha |
| Flur 49 | 94 ha |
| Flur 50 | 120 ha |
| Flur 51 | 96 ha |
| Flur 52 | 41 ha |
| Flur 53 | 94 ha |
| Flur 54 | 49 ha |
| Flur 55 | 3 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| LOX-LW-Dedesdorf W | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 |
| LOX-LW- Auf der Jührde W | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Loxstedt
Weitere Gemarkungen in Loxstedt
- Bexhövede
1016 - Büttel
0946 - Donnern
1017 - Düring
1019 - Fleeste
0940 - Hahnenknoop
0950 - Hetthorn
0945 - Holte
0947 - Langendammsmoor
0951 - Lanhausen
0941 - Loxstedt
0942 - Nesse
0943 - Neuenlande
0949 - Schwegen
0948 - Stinstedt
1018 - Stotel
0944
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.