Gemarkung Moorriem (0936), Niedersachsen
Die Gemarkung Moorriem hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0936 (Schlüssel 030936). Sie liegt in Elsfleth, Wesermarsch; zuständig ist das Katasteramt Brake.
67Fluren
8.244 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (4 Zonen)
2,20 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Moorriem finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 98 ha |
| Flur 2 | 137 ha |
| Flur 3 | 134 ha |
| Flur 4 | 67 ha |
| Flur 5 | 82 ha |
| Flur 6 | 84 ha |
| Flur 7 | 139 ha |
| Flur 8 | 117 ha |
| Flur 9 | 149 ha |
| Flur 10 | 140 ha |
| Flur 11 | 88 ha |
| Flur 12 | 131 ha |
| Flur 13 | 148 ha |
| Flur 14 | 122 ha |
| Flur 15 | 116 ha |
| Flur 16 | 121 ha |
| Flur 17 | 136 ha |
| Flur 18 | 176 ha |
| Flur 19 | 99 ha |
| Flur 20 | 93 ha |
| Flur 21 | 122 ha |
| Flur 22 | 101 ha |
| Flur 23 | 109 ha |
| Flur 24 | 62 ha |
| Flur 25 | 172 ha |
| Flur 26 | 109 ha |
| Flur 27 | 113 ha |
| Flur 28 | 114 ha |
| Flur 29 | 139 ha |
| Flur 30 | 114 ha |
| Flur 31 | 115 ha |
| Flur 32 | 144 ha |
| Flur 33 | 68 ha |
| Flur 34 | 132 ha |
| Flur 35 | 140 ha |
| Flur 36 | 127 ha |
| Flur 37 | 145 ha |
| Flur 38 | 130 ha |
| Flur 39 | 181 ha |
| Flur 40 | 133 ha |
| Flur 41 | 139 ha |
| Flur 42 | 105 ha |
| Flur 43 | 173 ha |
| Flur 44 | 117 ha |
| Flur 45 | 118 ha |
| Flur 46 | 91 ha |
| Flur 47 | 124 ha |
| Flur 48 | 113 ha |
| Flur 49 | 148 ha |
| Flur 50 | 142 ha |
| Flur 51 | 158 ha |
| Flur 52 | 148 ha |
| Flur 53 | 95 ha |
| Flur 54 | 122 ha |
| Flur 55 | 101 ha |
| Flur 56 | 130 ha |
| Flur 57 | 136 ha |
| Flur 58 | 121 ha |
| Flur 59 | 124 ha |
| Flur 60 | 69 ha |
| Flur 61 | 157 ha |
| Flur 62 | 130 ha |
| Flur 63 | 143 ha |
| Flur 64 | 129 ha |
| Flur 65 | 88 ha |
| Flur 66 | 138 ha |
| Flur 67 | 137 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Butteldorf - Raiffeisenstraße II | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Eckfleth | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Elsfleth-Eckfleth | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Butteldorf | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Elsfleth
Weitere Gemarkungen in Elsfleth
- Elsfleth
0934
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.