Gemarkung Blexen (0920), Niedersachsen
Die Gemarkung Blexen hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0920 (Schlüssel 030920). Sie liegt in Nordenham, Wesermarsch; zuständig ist das Katasteramt Brake.
35Fluren
2.715 haFläche
75 €/m²Wohnbauland, Median (16 Zonen)
23 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Blexen finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 122 ha |
| Flur 2 | 216 ha |
| Flur 3 | 135 ha |
| Flur 4 | 299 ha |
| Flur 5 | 37 ha |
| Flur 6 | 201 ha |
| Flur 7 | 15 ha |
| Flur 8 | 24 ha |
| Flur 9 | 20 ha |
| Flur 10 | 19 ha |
| Flur 11 | 199 ha |
| Flur 12 | 203 ha |
| Flur 13 | 24 ha |
| Flur 14 | 24 ha |
| Flur 15 | 114 ha |
| Flur 16 | 10 ha |
| Flur 17 | 1 ha |
| Flur 18 | 36 ha |
| Flur 19 | 153 ha |
| Flur 20 | 235 ha |
| Flur 21 | 28 ha |
| Flur 22 | 36 ha |
| Flur 23 | 23 ha |
| Flur 24 | 23 ha |
| Flur 25 | 19 ha |
| Flur 26 | 77 ha |
| Flur 27 | 41 ha |
| Flur 28 | 28 ha |
| Flur 29 | 42 ha |
| Flur 30 | 160 ha |
| Flur 31 | 36 ha |
| Flur 32 | 26 ha |
| Flur 33 | 22 ha |
| Flur 34 | 3 ha |
| Flur 35 | 62 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Nordenham. Allensteiner Str. | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Zweite Bult | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Blexerwurp | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Blexen. Bremerhavener Straße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Phiesewarden süd | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Blexen. Wischweg | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Blexen. Lesumstraße/Tiefel | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Nordenham. Glogauer Straße | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Phiesewarden Nord | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Schweewarden | 68 €/m² | 68 €/m² – 68 €/m² | 1 |
| Schweewarden. Am Löschteich | 68 €/m² | 68 €/m² – 68 €/m² | 1 |
| Einswarden. Baltrumstraße | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Fried.-Aug.-Hütte/Blexersande | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Blexersande | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Friedr.-August-Hütte. Ulmenstr | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 |
| Einswarden Niedersachsenstr. | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Nordenham
Weitere Gemarkungen in Nordenham
- Abbehausen
0922 - Esenshamm
0923 - Nordenham
0921
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.