Gemarkung Varel-Land (0908), Niedersachsen
Die Gemarkung Varel-Land hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0908 (Schlüssel 030908). Sie liegt in Varel, Friesland; zuständig ist das Katasteramt Varel.
48Fluren
10.537 haFläche
100 €/m²Wohnbauland, Median (13 Zonen)
28 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Varel-Land finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 142 ha |
| Flur 2 | 447 ha |
| Flur 3 | 175 ha |
| Flur 4 | 195 ha |
| Flur 5 | 411 ha |
| Flur 6 | 96 ha |
| Flur 7 | 206 ha |
| Flur 8 | 261 ha |
| Flur 9 | 311 ha |
| Flur 10 | 124 ha |
| Flur 11 | 54 ha |
| Flur 12 | 92 ha |
| Flur 13 | 49 ha |
| Flur 14 | 42 ha |
| Flur 15 | 254 ha |
| Flur 16 | 271 ha |
| Flur 17 | 158 ha |
| Flur 18 | 219 ha |
| Flur 19 | 144 ha |
| Flur 20 | 334 ha |
| Flur 21 | 330 ha |
| Flur 22 | 215 ha |
| Flur 23 | 336 ha |
| Flur 24 | 66 ha |
| Flur 25 | 221 ha |
| Flur 26 | 170 ha |
| Flur 27 | 208 ha |
| Flur 28 | 486 ha |
| Flur 29 | 165 ha |
| Flur 30 | 200 ha |
| Flur 31 | 164 ha |
| Flur 32 | 306 ha |
| Flur 33 | 229 ha |
| Flur 34 | 259 ha |
| Flur 35 | 140 ha |
| Flur 36 | 249 ha |
| Flur 37 | 420 ha |
| Flur 38 | 122 ha |
| Flur 39 | 384 ha |
| Flur 40 | 169 ha |
| Flur 41 | 258 ha |
| Flur 42 | 304 ha |
| Flur 45 | 167 ha |
| Flur 48 | 82 ha |
| Flur 52 | 146 ha |
| Flur 53 | 185 ha |
| Flur 54 | 279 ha |
| Flur 55 | 291 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Dangast | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Büppel - Am Tulpengrund | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Obenstrohe | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Max-Pechstein-Str..D`moor | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Am Mattisberg | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Torhegenhausstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Siedlungsweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Büppel-Süd | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Zum Jadebusen | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Krammbeerenstraße | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Doodshörner Weg | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Dangaster Straße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Jaderberger Straße | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Varel
- Varel-Stadt
0909
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.