Gemarkung Sande (0906), Niedersachsen
Die Gemarkung Sande hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0906 (Schlüssel 030906). Sie liegt in Sande, Friesland; zuständig ist das Katasteramt Varel.
22Fluren
2.321 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (7 Zonen)
18 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Sande finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 137 ha |
| Flur 2 | 185 ha |
| Flur 3 | 154 ha |
| Flur 4 | 130 ha |
| Flur 5 | 55 ha |
| Flur 6 | 126 ha |
| Flur 7 | 257 ha |
| Flur 8 | 176 ha |
| Flur 9 | 143 ha |
| Flur 10 | 147 ha |
| Flur 11 | 220 ha |
| Flur 12 | 163 ha |
| Flur 13 | 24 ha |
| Flur 14 | 28 ha |
| Flur 15 | 28 ha |
| Flur 16 | 18 ha |
| Flur 17 | 44 ha |
| Flur 18 | 60 ha |
| Flur 19 | 53 ha |
| Flur 20 | 8 ha |
| Flur 21 | 30 ha |
| Flur 22 | 134 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Falkenweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Rüstringerstraße | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Kantstraße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Sande / Danziger Str. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Carlo-Schmid-Str.. Cäci.Gro. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Friedr.-Ebert-Str.. Cäci.Gr. | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Gödens, Sanderahmer Straße | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Sande
- Gödens
0756
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.