Gemarkung Hesel (0829), Niedersachsen
Die Gemarkung Hesel hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0829 (Schlüssel 030829). Sie liegt in Hesel, Leer; zuständig ist das Katasteramt Leer.
42Fluren
3.959 haFläche
75 €/m²Wohnbauland, Median (13 Zonen)
38 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Hesel finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 2 ha |
| Flur 2 | 2 ha |
| Flur 3 | 27 ha |
| Flur 4 | 120 ha |
| Flur 5 | 95 ha |
| Flur 6 | 82 ha |
| Flur 7 | 61 ha |
| Flur 8 | 61 ha |
| Flur 9 | 92 ha |
| Flur 10 | 341 ha |
| Flur 11 | 243 ha |
| Flur 12 | 78 ha |
| Flur 13 | 79 ha |
| Flur 14 | 203 ha |
| Flur 15 | 69 ha |
| Flur 16 | 272 ha |
| Flur 17 | 148 ha |
| Flur 18 | 74 ha |
| Flur 19 | 116 ha |
| Flur 20 | 96 ha |
| Flur 21 | 45 ha |
| Flur 22 | 118 ha |
| Flur 23 | 96 ha |
| Flur 24 | 111 ha |
| Flur 25 | 108 ha |
| Flur 26 | 71 ha |
| Flur 27 | 78 ha |
| Flur 28 | 27 ha |
| Flur 29 | 89 ha |
| Flur 30 | 44 ha |
| Flur 31 | 108 ha |
| Flur 32 | 114 ha |
| Flur 33 | 151 ha |
| Flur 34 | 49 ha |
| Flur 35 | 155 ha |
| Flur 36 | 113 ha |
| Flur 37 | 84 ha |
| Flur 38 | 34 ha |
| Flur 39 | 11 ha |
| Flur 40 | 41 ha |
| Flur 41 | 49 ha |
| Flur 42 | 1 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Hesel-Stiekelkamp-Anne-Frank-Straße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Hesel - Amselstraße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Hesel - nördl. der Sundermannstraße | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Hesel - Kiefeld | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Hesel - Buschenweg | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Hesel - Immegastraße/Rathausstraße | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Hesel - Kirchstraße | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Hesel - Osterstraße (Klein Hesel) | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Hesel - Sandwieke/Kanalstraße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Stiekelkamperfehn - Neue Straße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 2 |
| Hesel - Bahnhofstraße | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Hesel - Poststraße | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Hesel
- Neuemoor
0830
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.