Gemarkung Zetel (0769), Niedersachsen
Die Gemarkung Zetel hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0769 (Schlüssel 030769). Sie liegt in Zetel, Friesland; zuständig ist das Katasteramt Varel.
36Fluren
4.790 haFläche
100 €/m²Wohnbauland, Median (9 Zonen)
20 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Zetel finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 197 ha |
| Flur 2 | 35 ha |
| Flur 3 | 131 ha |
| Flur 4 | 170 ha |
| Flur 8 | 19 ha |
| Flur 9 | 130 ha |
| Flur 10 | 65 ha |
| Flur 11 | 20 ha |
| Flur 14 | 13 ha |
| Flur 15 | 120 ha |
| Flur 16 | 185 ha |
| Flur 17 | 57 ha |
| Flur 18 | 212 ha |
| Flur 19 | 39 ha |
| Flur 21 | 425 ha |
| Flur 22 | 267 ha |
| Flur 23 | 436 ha |
| Flur 24 | 223 ha |
| Flur 25 | 119 ha |
| Flur 27 | 194 ha |
| Flur 29 | 107 ha |
| Flur 30 | 115 ha |
| Flur 31 | 65 ha |
| Flur 32 | 103 ha |
| Flur 33 | 86 ha |
| Flur 34 | 27 ha |
| Flur 35 | 103 ha |
| Flur 36 | 77 ha |
| Flur 37 | 194 ha |
| Flur 38 | 78 ha |
| Flur 39 | 57 ha |
| Flur 40 | 132 ha |
| Flur 41 | 166 ha |
| Flur 42 | 131 ha |
| Flur 43 | 162 ha |
| Flur 44 | 132 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Zetel-Pohlwiese | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Flidder | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Bohlenberger Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Dünkirchen | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Am Wall | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Kanelstadt | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Bohlenberge | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Feldhörn | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Kirchstraße | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Zetel
- Neuenburg
0770
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.