Gemarkung Emden (0658), Niedersachsen
Die Gemarkung Emden hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0658 (Schlüssel 030658). Sie liegt in Emden, Stadt Emden (kreisfrei); zuständig ist das Katasteramt Emden.
50Fluren
1.878 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (60 Zonen)
45 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Emden finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 128 ha |
| Flur 2 | 71 ha |
| Flur 3 | 59 ha |
| Flur 4 | 71 ha |
| Flur 5 | 62 ha |
| Flur 6 | 112 ha |
| Flur 7 | 114 ha |
| Flur 8 | 48 ha |
| Flur 9 | 55 ha |
| Flur 10 | 27 ha |
| Flur 11 | 42 ha |
| Flur 12 | 16 ha |
| Flur 13 | 16 ha |
| Flur 14 | 22 ha |
| Flur 15 | 24 ha |
| Flur 16 | 4 ha |
| Flur 17 | 6 ha |
| Flur 18 | 6 ha |
| Flur 19 | 6 ha |
| Flur 20 | 11 ha |
| Flur 21 | 5 ha |
| Flur 22 | 9 ha |
| Flur 23 | 7 ha |
| Flur 24 | 7 ha |
| Flur 25 | 5 ha |
| Flur 26 | 5 ha |
| Flur 27 | 16 ha |
| Flur 28 | 32 ha |
| Flur 29 | 9 ha |
| Flur 30 | 32 ha |
| Flur 31 | 78 ha |
| Flur 32 | 11 ha |
| Flur 33 | 9 ha |
| Flur 34 | 8 ha |
| Flur 35 | 8 ha |
| Flur 36 | 8 ha |
| Flur 37 | 8 ha |
| Flur 38 | 19 ha |
| Flur 39 | 4 ha |
| Flur 40 | 4 ha |
| Flur 41 | 5 ha |
| Flur 42 | 5 ha |
| Flur 43 | 9 ha |
| Flur 44 | 5 ha |
| Flur 45 | 42 ha |
| Flur 46 | 39 ha |
| Flur 47 | 24 ha |
| Flur 48 | 124 ha |
| Flur 49 | 82 ha |
| Flur 50 | 361 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Emden - südl. Hermann-Neemann-Str. | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| Emden - Schreyers Hoek | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| Emden - zw. beiden Bleichen | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Emden - Boltentorstr. | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Emden - Schwanenteich / Kalkwarf | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Emden - Marienburger Str. | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Emden - Hermann-Neemann-Str. | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Emden - Pelzerstr. | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Emden - Neuapos.-Kirche | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Emden - Am Gasthaus | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Emden - Jahnstr. | 170 €/m² | 140 €/m² – 200 €/m² | 2 |
| Emden - Stettiner Str. | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Emden - Mozartstr. | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Emden - Constantia | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Emden - Friedr.-Naumann-Str. | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Emden - Hermann-Hesse-Str. | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Emden - Tilsiter Str. | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Emden - Auricher Str. | 120 €/m² | 100 €/m² – 140 €/m² | 2 |
| Emden - Fürbringerstr. | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Emden - Petkumer Str. | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Emden - Conrebbersweg | 95 €/m² | 80 €/m² – 110 €/m² | 2 |
| Emden - Beningastr. | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Emden - Transvaal / Geisestr. | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Emden - Heinr.-Nanninga-St | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Emden - Peter-Rosegger-Str. | 85 €/m² | 70 €/m² – 100 €/m² | 2 |
| Emden - Ernst-Wiechert-Straße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Emden - Heinrich-Nanninga-Straße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Emden - Kolberger Str. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Emden - Heinr.-Nanninga | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Emden - Wielandstr. Nord | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Emden - Schwabenstr. | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Emden - Transvaal | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Emden - Rilkestraße | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Emden - Ernst-Moritz-Arndt-Str. | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Emden - Eggenastraße West | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Emden - Eggenastraße Ost | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Emden - Ev. ref. Kirche | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Emden - Rilkestr. | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Emden - Th.-Fontane-Str. | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Emden - Althusiusstr. | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Emden - Schnedermannstraße | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Emden - Ludolf-Backhuysen-Str. | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Emden - Gorch-Fock-Straße | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Emden - Friesland | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Emden - Geibelstrsße West | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Emden - Hermann-Allmers-Straße | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Emden - südl. Ludwig-Uhland-Str | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Emden - Eduard-Mörike-Str | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Emden - Geibelstr. | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Emden - Graf-Johann-Str. | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Emden - Unner de Bomen | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Emden - Klein-v.-Dieplod-Str. | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 2 |
| Emden - Dollartstr. | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| Emden - Elbestraße | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| Emden - Westerweg | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Emden
- Borssum
0662 - Harsweg
0660 - Larrelt
0657 - Logumer Vorwerk
0656 - Petkum
0664 - Twixlum
0655 - Uphusen
0661 - Widdelswehr
0663 - Wolthusen
0659 - Wybelsum
0654
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.