Gemarkung Upgant-Schott (0617), Niedersachsen
Die Gemarkung Upgant-Schott hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0617 (Schlüssel 030617). Sie liegt in Upgant-Schott, Aurich; zuständig ist das Katasteramt Norden.
20Fluren
1.982 haFläche
52 €/m²Wohnbauland, Median (8 Zonen)
34 €/m²Gewerbe, Median
3,40 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Upgant-Schott finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 107 ha |
| Flur 2 | 112 ha |
| Flur 3 | 89 ha |
| Flur 4 | 116 ha |
| Flur 5 | 123 ha |
| Flur 6 | 94 ha |
| Flur 7 | 93 ha |
| Flur 8 | 109 ha |
| Flur 9 | 127 ha |
| Flur 10 | 121 ha |
| Flur 11 | 87 ha |
| Flur 12 | 93 ha |
| Flur 13 | 101 ha |
| Flur 14 | 95 ha |
| Flur 15 | 114 ha |
| Flur 16 | 105 ha |
| Flur 17 | 84 ha |
| Flur 18 | 72 ha |
| Flur 19 | 108 ha |
| Flur 20 | 31 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Marienhafe - Weserstr. / Langhörn | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Upgant-Schott - Osterupg. Warft | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Upgant-Schott - Juister Straße | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Upgant-Schott - Graf Edzard Str | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Upgant-Schott - Am Sandkasten | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Rechtsupweg - Dornenstraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Upgant-Schott - Wilde Äcker Weg | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Upgant-Schott - Hauptstraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Upgant-Schott
Weitere Gemarkungen in Upgant-Schott
- Siegelsum
0618
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.