Gemarkung Oederquart (0424), Niedersachsen
Die Gemarkung Oederquart hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0424 (Schlüssel 030424). Sie liegt in Oederquart, Stade; zuständig ist das Katasteramt Stade.
41Fluren
3.710 haFläche
25 €/m²Wohnbauland, Median (2 Zonen)
Flurstück in der Gemarkung Oederquart finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 31 ha |
| Flur 2 | 65 ha |
| Flur 3 | 62 ha |
| Flur 4 | 110 ha |
| Flur 5 | 104 ha |
| Flur 6 | 49 ha |
| Flur 7 | 28 ha |
| Flur 8 | 66 ha |
| Flur 9 | 63 ha |
| Flur 10 | 80 ha |
| Flur 11 | 91 ha |
| Flur 12 | 115 ha |
| Flur 13 | 109 ha |
| Flur 14 | 63 ha |
| Flur 15 | 32 ha |
| Flur 16 | 96 ha |
| Flur 17 | 84 ha |
| Flur 18 | 119 ha |
| Flur 19 | 115 ha |
| Flur 20 | 107 ha |
| Flur 21 | 74 ha |
| Flur 22 | 113 ha |
| Flur 23 | 117 ha |
| Flur 24 | 124 ha |
| Flur 25 | 132 ha |
| Flur 26 | 55 ha |
| Flur 27 | 90 ha |
| Flur 28 | 89 ha |
| Flur 29 | 119 ha |
| Flur 30 | 70 ha |
| Flur 31 | 66 ha |
| Flur 32 | 110 ha |
| Flur 33 | 87 ha |
| Flur 34 | 85 ha |
| Flur 35 | 98 ha |
| Flur 36 | 39 ha |
| Flur 37 | 68 ha |
| Flur 38 | 73 ha |
| Flur 39 | 120 ha |
| Flur 40 | 103 ha |
| Flur 41 | 288 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| NK - OEDER - W - Fasanenstraße | 28 €/m² | 28 €/m² – 28 €/m² | 1 |
| NK - OEDER - W - Im Wiesengrund | 22 €/m² | 22 €/m² – 22 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Oederquart
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.