Gemarkung Norden (0105), Niedersachsen
Die Gemarkung Norden hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0105 (Schlüssel 030105). Sie liegt in Norden, Aurich; zuständig ist das Katasteramt Norden.
44Fluren
1.420 haFläche
130 €/m²Wohnbauland, Median (45 Zonen)
50 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Norden finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 115 ha |
| Flur 2 | 61 ha |
| Flur 3 | 110 ha |
| Flur 4 | 27 ha |
| Flur 5 | 33 ha |
| Flur 6 | 62 ha |
| Flur 9 | 24 ha |
| Flur 10 | 28 ha |
| Flur 11 | 31 ha |
| Flur 12 | 43 ha |
| Flur 13 | 26 ha |
| Flur 14 | 7 ha |
| Flur 15 | 10 ha |
| Flur 16 | 8 ha |
| Flur 17 | 5 ha |
| Flur 18 | 8 ha |
| Flur 19 | 30 ha |
| Flur 20 | 6 ha |
| Flur 21 | 19 ha |
| Flur 22 | 34 ha |
| Flur 23 | 10 ha |
| Flur 24 | 6 ha |
| Flur 25 | 7 ha |
| Flur 26 | 3 ha |
| Flur 27 | 6 ha |
| Flur 28 | 9 ha |
| Flur 29 | 7 ha |
| Flur 30 | 10 ha |
| Flur 31 | 7 ha |
| Flur 32 | 3 ha |
| Flur 33 | 34 ha |
| Flur 34 | 4 ha |
| Flur 35 | 19 ha |
| Flur 36 | 29 ha |
| Flur 37 | 79 ha |
| Flur 38 | 46 ha |
| Flur 39 | 11 ha |
| Flur 40 | 52 ha |
| Flur 41 | 31 ha |
| Flur 42 | 179 ha |
| Flur 43 | 133 ha |
| Flur 44 | 19 ha |
| Flur 45 | 27 ha |
| Flur 46 | 2 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Norden - nördl. der Kirche | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 |
| Norden - Ekeler Gaste | 185 €/m² | 150 €/m² – 220 €/m² | 2 |
| Norden - Christian-Reil-Straße | 185 €/m² | 130 €/m² – 240 €/m² | 2 |
| Norden - Im Bullkamp | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Norden - Am Markt 24-35 | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Norden - Kampweg | 165 €/m² | 130 €/m² – 200 €/m² | 2 |
| Norden - Flökershauser Weg | 165 €/m² | 130 €/m² – 200 €/m² | 2 |
| Norden - Neustadt | 165 €/m² | 130 €/m² – 200 €/m² | 2 |
| Norden - Beningastraße | 160 €/m² | 130 €/m² – 190 €/m² | 2 |
| Norden - Lange Riege | 155 €/m² | 110 €/m² – 200 €/m² | 2 |
| Norden - Mozartstraße | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Norden - Am Markt. Gemeindehaus | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Norden - Hooge Riege | 140 €/m² | 90 €/m² – 240 €/m² | 3 |
| Norden - Rosenthallohne | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Norden - Försterpfad | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Norden - Parkresidenz am Wasser | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Norden - Vor dem Wischer | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Norden - Kornweg | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Norden - Poppe-Folkerts-Straße u.a. | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Norden - Dortmunder Straße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Norden - Heerstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Norden - Theelacht | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Norden - Sielstraße-Wohnanlage | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Norden - Pasewalker Straße u.a. | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Norden - Westgaster Weg | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Norden - Bedmor | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Norden - Tidofeld/Ledastr | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Norden - Schubertring. Mozart. | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Norden - Grenzweg | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Norden - Fischeldiek | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Norden - Wildbahn | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Norden - Burggraben 2-10 (Nord) | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Norden - Am Süderschloot | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Norden - Vierzig Diemat | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Norden - Warfenweg | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Norden - Fasanenweg - Blocks | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Norden
Weitere Gemarkungen in Norden
- Leybuchtpolder
0605 - Lintelermarsch
0104 - Neuwesteel
0606 - Ostermarsch
0106 - Süderneuland 1
0607 - Süderneuland 2
0608 - Westermarsch 1
0604 - Westermarsch 2
0603
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.